Referenzen
| Eidg. Vermessungsdirektion | INTERLIS und Weiterentwicklungen | 
| Eidg. Vermessungsdirektion | Forschungsauftrag INTERLIS inkrementell | 
| Eidg. Vermessungsdirektion | Forschungsauftrag INTERLIS Darstellungsmodell | 
| Eidg. Vermessungsdirektion | Pilotprojekt Datenabgabe amtl. Vermessung | 
| Kanton Basel Land | Beratung INTERLIS-Schnittstelle zu GRIVIS | 
| Kanton Bern | Modellierung der Grundstückdatenbank - GRUDA | 
| Kanton Bern | Wasser- und Energiewirtschaftsamt Beratung RESEAU | 
| Kanton Luzern | Beratung INTERLIS-Modell Raumplanung | 
| Kanton St. Gallen | GIS-Datenbank Jagd- und Fischerei | 
| Kanton St. Gallen | Amtliche Vermessung Aufbau INTERLIS Qualitätskontrolle | 
| Kanton St. Gallen | Amt für Umweltschutz Beratung Aufbau Netzwerk | 
| Kanton Zürich | Datenmodellierung Kantonal Geodatenmodelle (KGDM) | 
| Kanton Zürich | Datenmodellierung Thema Gewässernetze mit INTERLIS | 
| swisstopo/KOGIS | Expertisen/Prototyping | 
| swisstopo/KOGIS | Datenmodellierungen | 
| SBB AG | Beratung/Unterstützung Datenaustausch | 
| Luxemburg/Belgien | Lehrgang INTERLIS / INTERLIS Tools | 
| SECO/World Bank | IT Consulting RERP Projekt Aserbaidjan | 
| United Nations | Lehrgang INTERLIS Katasterprojekt Georgien | 
| World Bank | Lehrgang Datenmodellierung Aserbaidjan | 
| eCH-0056 GeoServices | Mitglied der Expertengruppe | 
| eCH-0117 Modell Metadaten | Review der Norm | 
| eCH-0118 GML Datenaustausch | Review der Norm | 
| INTERLIS 2 | Mitglied im INTERLIS Kernteam | 
| ISO/TC211 | Mitglied der Schweizer ISO-Delegation | 
| SIA405 1998/2004 | Mitglied in der Arbeitsgruppe Merkblatt 2016 | 
| ETH Zürich | Teildurchführung diverser Lehrgänge INTERLIS | 
| Fachhochschule Muttenz | Teildurchführung Lehrgang INTERLIS | 
| VA Stadt Zürich | Schulung Oracle Spatial | 
| Werke der Stadt Zürich | Durchführung INTERLIS-Schulung | 
| Diverse | Schulung INTERLIS, INTERLIS Tools, GeoShop | 
| ARIS AG | Weiterentwicklung Applikation Register | 
| Berit AG | INTERLIS Import Schnittstelle LIDS/AV Grundplan | 
| Berit AG | INTERLIS Import/Export Schnittstelle LIDS/Abwasser-SIA405 | 
| EAWAG | INTERLIS Import/Export zu DSS-VSA | 
| Fürstentum Liechtenstein | INTERLIS/DXF Drehscheibe | 
| GeoTG AG | INTERLIS Export für CPlan Topobase | 
| IBB AG, Brugg | Datenschnittstellen | 
| IGARC | INTERLIS-Schnittstelle zu ESRI/ArcInfo | 
| Intergraph AG | INTERLIS-Schnittstelle zu ARGIS (Unisys) | 
| ITV AG | Entwicklung der DfA der SBB AG | 
| Kanton Bern | Aufbau INTERLIS-Datenserver | 
| Kanton Bern | Erweitertes Prüf- und Auswertemodul zu iG/Check | 
| Kanton Bern | Wasser- und Energiewirtschaftsamt Schnittstelle | 
| Kanton St. Gallen | Applikation Raumplanung | 
| Kanton Thurgau | Diverse Schnittstellen-Konfigurationen | 
| Kanton Zürich | Erweitertes Prüf- und Auswertemodul zu iG/Check | 
| Leica AG | INTERLIS-Schnittstelle zu INFOCAM | 
| Lido FlightNav AG | Microstation-Tool für Flight Charts | 
| Liechtenst. Kraftwerke AG | Schnittstelle amtliche Vermessung | 
| Migros | Prototyp Schemagenerierung | 
| NIS AG | Datenkonvertierung | 
| Preisig AG | Microstation – INTERLIS Schnittstellen | 
| Rhätische Bahnen | Konzept und Implementation Pilot-GIS-System | 
| Stadt Basel | Pflichtenheft Nachfolgesystem AV | 
| Stadt Bern | Applikation Bau- und Bodendatei | 
| Stadt Frauenfeld | Schnittstellen INTERLIS zu ESRI/Shapefile | 
| SBB AG | Schnittstelle INTERLIS zur DfA-Graphik | 
| SBB AG | Wartung und Support DfA | 
| SWR AG | Datentransfer INTERLIS für die Gemeinde Dällikon | 
| Werke der Stadt Zürich | INTERLIS-Drehscheibe | 
| WSB Emch + Berger AG | INTERLIS Schnittstellen zu STRATIS | 
| Kanton Aargau | Datenmigration AV in ArcSDE/Oracle | 
| Kanton Basel Stadt | Datenmigration diverse Themen in Oracle Spatial/PostgreSQL | 
| Kanton Luzern | Datenmigration diverse Themen in ArcSDE/Oracle | 
| Kanton Schaffhausen | Datenmigration diverse Themen in Oracle Spatial/SQLServer | 
| Kanton Zürich | Datenmigration AV in ArcSDE/Oracle | 
| SBB AG | Datenmigration AV in Oracle Spatial | 
| SBB AG | Migration DfA INTERLIS 2 > DFA GTECH | 
| GeoShop Diverse | Diverse Datenmigrationen in GeoShop-Installationen | 
| ALPGIS AG, Thun | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Gossweiler Ingenieure AG | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Fürstentum Liechtenstein | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| i+geo ag | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Kanton Aargau | GeoShop als Geodaten-Server im Intranet | 
| Kanton Basel Land | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Kanton Glarus | GeoShop als Geodaten-Server im Intranet/Internet | 
| Kanton Luzern | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Kanton Neuenburg | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| Kanton Obwalden | GeoShop als Geodaten-Server im Internet (LISAG) | 
| Kanton Schaffhausen | GeoShop als Geodaten-Server im Intranet/Internet | 
| Kanton Schwyz | GeoShop als Geodaten-Server im Internet (LISAG) | 
| Kanton Zug | GeoShop als Geodaten-Server im Internet (LISAG) | 
| Kanton Zürich | Geoportal AV im Internet | 
| K.Lienhard AG | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| LISAG Uri | GeoShop als Geodaten-Server im Internet | 
| OSTAG AG | GeoShop als Geodaten-Server im Intranet | 
| SBB AG | GeoShop als AV-Portal | 
| Stadt Basel | GeoShop als zentraler Geodaten-Server im Intranet -> GeoShop-Anbindung an Datenmarkt | 
| Stadt Zürich | GeoShop als Geodaten-Drehscheibe im Intranet/Internet | 
| Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG | GeoShop als Geodaten-Server | 
| swisstopo/KOGIS | Geoportal AV für die Bundesverwaltung | 
| Kanton Aargau | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Bern | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Basel Stadt | INTERLIS Checkservice im Intranet | 
| Kanton Basel Land | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Fürstentum Liechtenstein | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Fribourg | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Graubünden | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Neuenburg | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Luzern | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Solothurn | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton St. Gallen | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Tessin | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Thurgau | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Waadt | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Wallis | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Zürich | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Kanton Zürich | Betrieb AV Portal | 
| KOGIS | INTERLIS/XML-Service im Internet | 
| SBB AG | Transformservice LV03 <> LV95 im Internet | 
| SIX Management Group | AV Visualisierung Projekt Terravis | 
| swisstopo | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| swisstopo/KOGIS | Betrieb Geoportal AV Bund | 
| VSA | INTERLIS Checkservice im Internet | 
| Zentralschweiz (NW,OW,SZ,UR,ZG) | INTERLIS Check-Service im Internet | 
Die Services verarbeiten Daten der amtlichen Vermessung, Werke wie Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität, Kommunikation, Fernwärme, etc. , Raumplanung, Naturgefahren, etc.
Über 200 Kunden mit Lizenzen unserer Software-Produkte INTERLIS Tools, INTERLIS Tools Professional und GeoShop.
